VELOZ CROSS CVT
VELOZ CROSS CVT TOP
Đầu xe
Gương xe
Mâm xe
Cụm đèn hậu
Thân xe
Đèn khoang lái
Sạc USB
Chế độ sofa
Khoang hành khách
Khay giữ cốc tiện lợi
Khoang lái
Màn hình giải trí trung tâm
Màn hình hiển thị đa thông tin
Chất liệu ghế
Điều hòa
Sạc không dây
Động cơ
Hộp số
Hệ thống truyền lực
Phanh tay điện tử
Đèn chiếu xa tự động (AHB)
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA)
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Camera hỗ trợ đỗ xe
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Túi khí
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,967,700 | 1,730,633 | 7,698,333 |
Tháng 2 | 5,967,700 | 1,701,789 | 7,669,489 |
Tháng 3 | 5,967,700 | 1,672,945 | 7,640,645 |
Tháng 4 | 5,967,700 | 1,644,101 | 7,611,801 |
Tháng 5 | 5,967,700 | 1,615,257 | 7,582,957 |
Tháng 6 | 5,967,700 | 1,586,414 | 7,554,114 |
Tháng 7 | 5,967,700 | 1,557,570 | 7,525,270 |
Tháng 8 | 5,967,700 | 1,528,726 | 7,496,426 |
Tháng 9 | 5,967,700 | 1,499,882 | 7,467,582 |
Tháng 10 | 5,967,700 | 1,471,038 | 7,438,738 |
Tháng 11 | 5,967,700 | 1,442,194 | 7,409,894 |
Tháng 12 | 5,967,700 | 1,413,350 | 7,381,050 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,967,700 | 1,384,506 | 7,352,206 |
Tháng 14 | 5,967,700 | 1,355,663 | 7,323,363 |
Tháng 15 | 5,967,700 | 1,326,819 | 7,294,519 |
Tháng 16 | 5,967,700 | 1,297,975 | 7,265,675 |
Tháng 17 | 5,967,700 | 1,269,131 | 7,236,831 |
Tháng 18 | 5,967,700 | 1,240,287 | 7,207,987 |
Tháng 19 | 5,967,700 | 1,211,443 | 7,179,143 |
Tháng 20 | 5,967,700 | 1,182,599 | 7,150,299 |
Tháng 21 | 5,967,700 | 1,153,755 | 7,121,455 |
Tháng 22 | 5,967,700 | 1,124,911 | 7,092,611 |
Tháng 23 | 5,967,700 | 1,096,068 | 7,063,768 |
Tháng 24 | 5,967,700 | 1,067,224 | 7,034,924 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,967,700 | 1,038,380 | 7,006,080 |
Tháng 26 | 5,967,700 | 1,009,536 | 6,977,236 |
Tháng 27 | 5,967,700 | 980,692 | 6,948,392 |
Tháng 28 | 5,967,700 | 951,848 | 6,919,548 |
Tháng 29 | 5,967,700 | 923,004 | 6,890,704 |
Tháng 30 | 5,967,700 | 894,16 | 6,861,860 |
Tháng 31 | 5,967,700 | 865,317 | 6,833,017 |
Tháng 32 | 5,967,700 | 836,473 | 6,804,173 |
Tháng 33 | 5,967,700 | 807,629 | 6,775,329 |
Tháng 34 | 5,967,700 | 778,785 | 6,746,485 |
Tháng 35 | 5,967,700 | 749,941 | 6,717,641 |
Tháng 36 | 5,967,700 | 721,097 | 6,688,797 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,967,700 | 692,253 | 6,659,953 |
Tháng 38 | 5,967,700 | 663,409 | 6,631,109 |
Tháng 39 | 5,967,700 | 634,565 | 6,602,265 |
Tháng 40 | 5,967,700 | 605,722 | 6,573,422 |
Tháng 41 | 5,967,700 | 576,878 | 6,544,578 |
Tháng 42 | 5,967,700 | 548,034 | 6,515,734 |
Tháng 43 | 5,967,700 | 519,19 | 6,486,890 |
Tháng 44 | 5,967,700 | 490,346 | 6,458,046 |
Tháng 45 | 5,967,700 | 461,502 | 6,429,202 |
Tháng 46 | 5,967,700 | 432,658 | 6,400,358 |
Tháng 47 | 5,967,700 | 403,814 | 6,371,514 |
Tháng 48 | 5,967,700 | 374,97 | 6,342,670 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,967,700 | 346,127 | 6,313,827 |
Tháng 50 | 5,967,700 | 317,283 | 6,284,983 |
Tháng 51 | 5,967,700 | 288,439 | 6,256,139 |
Tháng 52 | 5,967,700 | 259,595 | 6,227,295 |
Tháng 53 | 5,967,700 | 230,751 | 6,198,451 |
Tháng 54 | 5,967,700 | 201,907 | 6,169,607 |
Tháng 55 | 5,967,700 | 173,063 | 6,140,763 |
Tháng 56 | 5,967,700 | 144,219 | 6,111,919 |
Tháng 57 | 5,967,700 | 115,376 | 6,083,076 |
Tháng 58 | 5,967,700 | 86,532 | 6,054,232 |
Tháng 59 | 5,967,700 | 57,688 | 6,025,388 |
Tháng 60 | 5,967,700 | 28,844 | 5,996,544 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP