Cụm đèn sau
Đèn trước
Mâm xe
Ngoại thất 2 tone màu
Đèn sương mù và ban ngày
Gương chiếu hậu
Bảng đồng hồ 4 chế độ lái
Hộc lưu trữ
Khoang hành lý
Màn hình giải trí
Ghế sau
Động cơ
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang - RCTA
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
Cảm biến đỗ xe
Hệ thống cảnh báo điểm mù - BSM
Túi khí
Camera lùi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,104,900 | 1,480,421 | 6,585,321 |
Tháng 2 | 5,104,900 | 1,455,747 | 6,560,647 |
Tháng 3 | 5,104,900 | 1,431,074 | 6,535,974 |
Tháng 4 | 5,104,900 | 1,406,400 | 6,511,300 |
Tháng 5 | 5,104,900 | 1,381,726 | 6,486,626 |
Tháng 6 | 5,104,900 | 1,357,053 | 6,461,953 |
Tháng 7 | 5,104,900 | 1,332,379 | 6,437,279 |
Tháng 8 | 5,104,900 | 1,307,705 | 6,412,605 |
Tháng 9 | 5,104,900 | 1,283,032 | 6,387,932 |
Tháng 10 | 5,104,900 | 1,258,358 | 6,363,258 |
Tháng 11 | 5,104,900 | 1,233,684 | 6,338,584 |
Tháng 12 | 5,104,900 | 1,209,010 | 6,313,910 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,104,900 | 1,184,337 | 6,289,237 |
Tháng 14 | 5,104,900 | 1,159,663 | 6,264,563 |
Tháng 15 | 5,104,900 | 1,134,989 | 6,239,889 |
Tháng 16 | 5,104,900 | 1,110,316 | 6,215,216 |
Tháng 17 | 5,104,900 | 1,085,642 | 6,190,542 |
Tháng 18 | 5,104,900 | 1,060,968 | 6,165,868 |
Tháng 19 | 5,104,900 | 1,036,295 | 6,141,195 |
Tháng 20 | 5,104,900 | 1,011,621 | 6,116,521 |
Tháng 21 | 5,104,900 | 986,947 | 6,091,847 |
Tháng 22 | 5,104,900 | 962,274 | 6,067,174 |
Tháng 23 | 5,104,900 | 937,6 | 6,042,500 |
Tháng 24 | 5,104,900 | 912,926 | 6,017,826 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,104,900 | 888,253 | 5,993,153 |
Tháng 26 | 5,104,900 | 863,579 | 5,968,479 |
Tháng 27 | 5,104,900 | 838,905 | 5,943,805 |
Tháng 28 | 5,104,900 | 814,232 | 5,919,132 |
Tháng 29 | 5,104,900 | 789,558 | 5,894,458 |
Tháng 30 | 5,104,900 | 764,884 | 5,869,784 |
Tháng 31 | 5,104,900 | 740,211 | 5,845,111 |
Tháng 32 | 5,104,900 | 715,537 | 5,820,437 |
Tháng 33 | 5,104,900 | 690,863 | 5,795,763 |
Tháng 34 | 5,104,900 | 666,189 | 5,771,089 |
Tháng 35 | 5,104,900 | 641,516 | 5,746,416 |
Tháng 36 | 5,104,900 | 616,842 | 5,721,742 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,104,900 | 592,168 | 5,697,068 |
Tháng 38 | 5,104,900 | 567,495 | 5,672,395 |
Tháng 39 | 5,104,900 | 542,821 | 5,647,721 |
Tháng 40 | 5,104,900 | 518,147 | 5,623,047 |
Tháng 41 | 5,104,900 | 493,474 | 5,598,374 |
Tháng 42 | 5,104,900 | 468,8 | 5,573,700 |
Tháng 43 | 5,104,900 | 444,126 | 5,549,026 |
Tháng 44 | 5,104,900 | 419,453 | 5,524,353 |
Tháng 45 | 5,104,900 | 394,779 | 5,499,679 |
Tháng 46 | 5,104,900 | 370,105 | 5,475,005 |
Tháng 47 | 5,104,900 | 345,432 | 5,450,332 |
Tháng 48 | 5,104,900 | 320,758 | 5,425,658 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,104,900 | 296,084 | 5,400,984 |
Tháng 50 | 5,104,900 | 271,411 | 5,376,311 |
Tháng 51 | 5,104,900 | 246,737 | 5,351,637 |
Tháng 52 | 5,104,900 | 222,063 | 5,326,963 |
Tháng 53 | 5,104,900 | 197,389 | 5,302,289 |
Tháng 54 | 5,104,900 | 172,716 | 5,277,616 |
Tháng 55 | 5,104,900 | 148,042 | 5,252,942 |
Tháng 56 | 5,104,900 | 123,368 | 5,228,268 |
Tháng 57 | 5,104,900 | 98,695 | 5,203,595 |
Tháng 58 | 5,104,900 | 74,021 | 5,178,921 |
Tháng 59 | 5,104,900 | 49,347 | 5,154,247 |
Tháng 60 | 5,104,900 | 24,674 | 5,129,574 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP