HILUX 2.4L 4x2 MT
HILUX 2.4L 4x2 AT
2.8L 4X4 AT ADVENTURE
AN TOÀN TỐI ƯU - NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM
Đầu xe
Khoang chở hàng
Phần hông xe
Đèn sương mù
Mâm xe
Đèn báo phanh trên cao
Phong cách uy lực và đa năng
Cụm đèn sau
Hộp để đồ có khả năng làm mát
Giá giữ cốc
Tựa tay cho hành khách phía sau
Ngăn đựng vật dụng hàng ghế sau
Tay nắm hỗ trợ
Khoang lái rộng rãi, tiện nghi
Tựa tay cho hành khách phía sau
Ghế
Hệ thống âm thanh
Hệ thống điều hòa
Cấu trúc khung gầm
Hệ thống treo
Hộp số tự động 6 cấp
Động cơ
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (A-TRC)
Hệ thống cân bằng điện tử VSC
Móc ghế an toàn (ISOFIX)
Dây đai an toàn ELR 3 điểm
Túi khí
Hệ thống kiểm soát kéo rơ moóc TSC
Cảm biến khoảng cách
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC)
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA)
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,572,250 | 1,615,953 | 7,188,203 |
Tháng 2 | 5,572,250 | 1,589,020 | 7,161,270 |
Tháng 3 | 5,572,250 | 1,562,087 | 7,134,337 |
Tháng 4 | 5,572,250 | 1,535,155 | 7,107,405 |
Tháng 5 | 5,572,250 | 1,508,222 | 7,080,472 |
Tháng 6 | 5,572,250 | 1,481,290 | 7,053,540 |
Tháng 7 | 5,572,250 | 1,454,357 | 7,026,607 |
Tháng 8 | 5,572,250 | 1,427,425 | 6,999,675 |
Tháng 9 | 5,572,250 | 1,400,492 | 6,972,742 |
Tháng 10 | 5,572,250 | 1,373,560 | 6,945,810 |
Tháng 11 | 5,572,250 | 1,346,627 | 6,918,877 |
Tháng 12 | 5,572,250 | 1,319,695 | 6,891,945 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,572,250 | 1,292,762 | 6,865,012 |
Tháng 14 | 5,572,250 | 1,265,829 | 6,838,079 |
Tháng 15 | 5,572,250 | 1,238,897 | 6,811,147 |
Tháng 16 | 5,572,250 | 1,211,964 | 6,784,214 |
Tháng 17 | 5,572,250 | 1,185,032 | 6,757,282 |
Tháng 18 | 5,572,250 | 1,158,099 | 6,730,349 |
Tháng 19 | 5,572,250 | 1,131,167 | 6,703,417 |
Tháng 20 | 5,572,250 | 1,104,234 | 6,676,484 |
Tháng 21 | 5,572,250 | 1,077,302 | 6,649,552 |
Tháng 22 | 5,572,250 | 1,050,369 | 6,622,619 |
Tháng 23 | 5,572,250 | 1,023,437 | 6,595,687 |
Tháng 24 | 5,572,250 | 996,504 | 6,568,754 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,572,250 | 969,572 | 6,541,822 |
Tháng 26 | 5,572,250 | 942,639 | 6,514,889 |
Tháng 27 | 5,572,250 | 915,706 | 6,487,956 |
Tháng 28 | 5,572,250 | 888,774 | 6,461,024 |
Tháng 29 | 5,572,250 | 861,841 | 6,434,091 |
Tháng 30 | 5,572,250 | 834,909 | 6,407,159 |
Tháng 31 | 5,572,250 | 807,976 | 6,380,226 |
Tháng 32 | 5,572,250 | 781,044 | 6,353,294 |
Tháng 33 | 5,572,250 | 754,111 | 6,326,361 |
Tháng 34 | 5,572,250 | 727,179 | 6,299,429 |
Tháng 35 | 5,572,250 | 700,246 | 6,272,496 |
Tháng 36 | 5,572,250 | 673,314 | 6,245,564 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,572,250 | 646,381 | 6,218,631 |
Tháng 38 | 5,572,250 | 619,448 | 6,191,698 |
Tháng 39 | 5,572,250 | 592,516 | 6,164,766 |
Tháng 40 | 5,572,250 | 565,583 | 6,137,833 |
Tháng 41 | 5,572,250 | 538,651 | 6,110,901 |
Tháng 42 | 5,572,250 | 511,718 | 6,083,968 |
Tháng 43 | 5,572,250 | 484,786 | 6,057,036 |
Tháng 44 | 5,572,250 | 457,853 | 6,030,103 |
Tháng 45 | 5,572,250 | 430,921 | 6,003,171 |
Tháng 46 | 5,572,250 | 403,988 | 5,976,238 |
Tháng 47 | 5,572,250 | 377,056 | 5,949,306 |
Tháng 48 | 5,572,250 | 350,123 | 5,922,373 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,572,250 | 323,191 | 5,895,441 |
Tháng 50 | 5,572,250 | 296,258 | 5,868,508 |
Tháng 51 | 5,572,250 | 269,325 | 5,841,575 |
Tháng 52 | 5,572,250 | 242,393 | 5,814,643 |
Tháng 53 | 5,572,250 | 215,46 | 5,787,710 |
Tháng 54 | 5,572,250 | 188,528 | 5,760,778 |
Tháng 55 | 5,572,250 | 161,595 | 5,733,845 |
Tháng 56 | 5,572,250 | 134,663 | 5,706,913 |
Tháng 57 | 5,572,250 | 107,73 | 5,679,980 |
Tháng 58 | 5,572,250 | 80,798 | 5,653,048 |
Tháng 59 | 5,572,250 | 53,865 | 5,626,115 |
Tháng 60 | 5,572,250 | 26,933 | 5,599,183 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP