COROLLA CROSS 1.8V
COROLLA CROSS 1.8HV
Màn hình hiển thị
Màn hình hiển thị đa thông tin 12.3 inch lớn hơn phiên bản trước đây, giúp người lái thuận tiện theo dõi thông tin vận hành.
Màn hình giải trí
Màn hình giải trí 10.1 inch (bản Hybrid) kết nối nhanh chóng với điện thoại, dễ để tận hưởng âm nhạc, thực hiện cuộc gọi hay các tác vụ khác theo yêu cầu.
Cổn sạc type C
Cổng sạc type C tiện lợi, đảm bảo các thiết bị của bạn luôn đầy năng lượng. Phiên bản Hybrid được trang bị thêm sạc không dây.
Phanh tay điện tử
Hệ thống phanh tay điện tử (EPB) và tự động giữ phanh (Autohold) giúp xe tự động đứng yên, đảm bảo an toàn khi dừng đỗ xe ở bất cứ nơi đâu.
Hệ thống Phanh
Hệ thống Phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB) hạn chế công suất động cơ và điều khiển phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm với vật thể phía trước hoặc sau trọng điều kiện lái xe ở tốc độ thấp hoặc lùi xe, đỗ xe.
Lưới tản nhiệt tổ ong hoàn toàn mới
Mâm xe 18 inch
Cụm đèn LED kiểu mới tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy
Đèn đuôi xe thiết kế mới
Kính trần toàn cảnh
Cốp điện đóng/ mở rảnh tay
Khoang chứa đồ rộng rãi, linh hoạt
Ghế bọc da
Phanh tay điện tử
Cửa gió sau, cổng sạc USB-C
Màn hình giải trí
Màn hình hiển thị đa thông tin
Sạc không dây
Camera 360
Hệ thống Hybrid
Động cơ
Hộp số
Định hướng thiết kế toàn cầu mới TNGA
Phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB)
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm
Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC)
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Hệ thống cảnh báo chuyển làn đường
Đèn chiếu xa tự động
Túi khí SRS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
GIÁ LĂN BÁNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI XE COROLLA CROSS MỚI NHẤT
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,161,393 | 2,095,526 | 7,256,918 |
Tháng 2 | 5,161,393 | 2,070,579 | 7,231,972 |
Tháng 3 | 5,161,393 | 2,045,632 | 7,207,025 |
Tháng 4 | 5,161,393 | 2,020,685 | 7,182,078 |
Tháng 5 | 5,161,393 | 1,995,739 | 7,157,131 |
Tháng 6 | 5,161,393 | 1,970,792 | 7,132,185 |
Tháng 7 | 5,161,393 | 1,945,845 | 7,107,238 |
Tháng 8 | 5,161,393 | 1,920,898 | 7,082,291 |
Tháng 9 | 5,161,393 | 1,895,952 | 7,057,345 |
Tháng 10 | 5,161,393 | 1,871,005 | 7,032,398 |
Tháng 11 | 5,161,393 | 1,846,058 | 7,007,451 |
Tháng 12 | 5,161,393 | 1,821,111 | 6,982,504 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,161,393 | 1,796,165 | 6,957,558 |
Tháng 14 | 5,161,393 | 1,771,218 | 6,932,611 |
Tháng 15 | 5,161,393 | 1,746,271 | 6,907,664 |
Tháng 16 | 5,161,393 | 1,721,325 | 6,882,717 |
Tháng 17 | 5,161,393 | 1,696,378 | 6,857,771 |
Tháng 18 | 5,161,393 | 1,671,431 | 6,832,824 |
Tháng 19 | 5,161,393 | 1,646,484 | 6,807,877 |
Tháng 20 | 5,161,393 | 1,621,538 | 6,782,930 |
Tháng 21 | 5,161,393 | 1,596,591 | 6,757,984 |
Tháng 22 | 5,161,393 | 1,571,644 | 6,733,037 |
Tháng 23 | 5,161,393 | 1,546,697 | 6,708,090 |
Tháng 24 | 5,161,393 | 1,521,751 | 6,683,144 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,161,393 | 1,496,804 | 6,658,197 |
Tháng 26 | 5,161,393 | 1,471,857 | 6,633,250 |
Tháng 27 | 5,161,393 | 1,446,910 | 6,608,303 |
Tháng 28 | 5,161,393 | 1,421,964 | 6,583,357 |
Tháng 29 | 5,161,393 | 1,397,017 | 6,558,410 |
Tháng 30 | 5,161,393 | 1,372,070 | 6,533,463 |
Tháng 31 | 5,161,393 | 1,347,124 | 6,508,516 |
Tháng 32 | 5,161,393 | 1,322,177 | 6,483,570 |
Tháng 33 | 5,161,393 | 1,297,230 | 6,458,623 |
Tháng 34 | 5,161,393 | 1,272,283 | 6,433,676 |
Tháng 35 | 5,161,393 | 1,247,337 | 6,408,729 |
Tháng 36 | 5,161,393 | 1,222,390 | 6,383,783 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,161,393 | 1,197,443 | 6,358,836 |
Tháng 38 | 5,161,393 | 1,172,496 | 6,333,889 |
Tháng 39 | 5,161,393 | 1,147,550 | 6,308,943 |
Tháng 40 | 5,161,393 | 1,122,603 | 6,283,996 |
Tháng 41 | 5,161,393 | 1,097,656 | 6,259,049 |
Tháng 42 | 5,161,393 | 1,072,709 | 6,234,102 |
Tháng 43 | 5,161,393 | 1,047,763 | 6,209,156 |
Tháng 44 | 5,161,393 | 1,022,816 | 6,184,209 |
Tháng 45 | 5,161,393 | 997,869 | 6,159,262 |
Tháng 46 | 5,161,393 | 972,923 | 6,134,315 |
Tháng 47 | 5,161,393 | 947,976 | 6,109,369 |
Tháng 48 | 5,161,393 | 923,029 | 6,084,422 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,161,393 | 898,082 | 6,059,475 |
Tháng 50 | 5,161,393 | 873,136 | 6,034,528 |
Tháng 51 | 5,161,393 | 848,189 | 6,009,582 |
Tháng 52 | 5,161,393 | 823,242 | 5,984,635 |
Tháng 53 | 5,161,393 | 798,295 | 5,959,688 |
Tháng 54 | 5,161,393 | 773,349 | 5,934,742 |
Tháng 55 | 5,161,393 | 748,402 | 5,909,795 |
Tháng 56 | 5,161,393 | 723,455 | 5,884,848 |
Tháng 57 | 5,161,393 | 698,509 | 5,859,901 |
Tháng 58 | 5,161,393 | 673,562 | 5,834,955 |
Tháng 59 | 5,161,393 | 648,615 | 5,810,008 |
Tháng 60 | 5,161,393 | 623,668 | 5,785,061 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 5,161,393 | 598,722 | 5,760,114 |
Tháng 62 | 5,161,393 | 573,775 | 5,735,168 |
Tháng 63 | 5,161,393 | 548,828 | 5,710,221 |
Tháng 64 | 5,161,393 | 523,881 | 5,685,274 |
Tháng 65 | 5,161,393 | 498,935 | 5,660,328 |
Tháng 66 | 5,161,393 | 473,988 | 5,635,381 |
Tháng 67 | 5,161,393 | 449,041 | 5,610,434 |
Tháng 68 | 5,161,393 | 424,094 | 5,585,487 |
Tháng 69 | 5,161,393 | 399,148 | 5,560,541 |
Tháng 70 | 5,161,393 | 374,201 | 5,535,594 |
Tháng 71 | 5,161,393 | 349,254 | 5,510,647 |
Tháng 72 | 5,161,393 | 324,308 | 5,485,700 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 5,161,393 | 299,361 | 5,460,754 |
Tháng 74 | 5,161,393 | 274,414 | 5,435,807 |
Tháng 75 | 5,161,393 | 249,467 | 5,410,860 |
Tháng 76 | 5,161,393 | 224,521 | 5,385,913 |
Tháng 77 | 5,161,393 | 199,574 | 5,360,967 |
Tháng 78 | 5,161,393 | 174,627 | 5,336,020 |
Tháng 79 | 5,161,393 | 149,68 | 5,311,073 |
Tháng 80 | 5,161,393 | 124,734 | 5,286,127 |
Tháng 81 | 5,161,393 | 99,787 | 5,261,180 |
Tháng 82 | 5,161,393 | 74,84 | 5,236,233 |
Tháng 83 | 5,161,393 | 49,893 | 5,211,286 |
Tháng 84 | 5,161,393 | 24,947 | 5,186,340 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP