WIGO 5MT
wigo 4at
Thân xe
Cụm đèn trước
Đầu xe
Tay nắm cửa
Vành và lốp xe
Đuôi xe
Không gian nội thất
Ghế lái
Tay lái
Màn hình giải trí trung tâm
Khoang lái
Cần số
Hệ thống điều hòa
Bán kính vòng quay
Động cơ/ Hộp số và vận hành
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
Hệ thống ổn định thân xe (VSC)
Hệ thống hỗ trợ khỏi hành ngang dốc (HAC)
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
GIÁ LĂN BÁNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI XE WIGO MỚI NHẤT
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,250,813 | 942,736 | 4,193,549 |
Tháng 2 | 3,250,813 | 927,024 | 4,177,837 |
Tháng 3 | 3,250,813 | 911,311 | 4,162,125 |
Tháng 4 | 3,250,813 | 895,599 | 4,146,412 |
Tháng 5 | 3,250,813 | 879,887 | 4,130,700 |
Tháng 6 | 3,250,813 | 864,175 | 4,114,988 |
Tháng 7 | 3,250,813 | 848,462 | 4,099,276 |
Tháng 8 | 3,250,813 | 832,75 | 4,083,563 |
Tháng 9 | 3,250,813 | 817,038 | 4,067,851 |
Tháng 10 | 3,250,813 | 801,325 | 4,052,139 |
Tháng 11 | 3,250,813 | 785,613 | 4,036,427 |
Tháng 12 | 3,250,813 | 769,901 | 4,020,714 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,250,813 | 754,189 | 4,005,002 |
Tháng 14 | 3,250,813 | 738,476 | 3,989,290 |
Tháng 15 | 3,250,813 | 722,764 | 3,973,577 |
Tháng 16 | 3,250,813 | 707,052 | 3,957,865 |
Tháng 17 | 3,250,813 | 691,34 | 3,942,153 |
Tháng 18 | 3,250,813 | 675,627 | 3,926,441 |
Tháng 19 | 3,250,813 | 659,915 | 3,910,728 |
Tháng 20 | 3,250,813 | 644,203 | 3,895,016 |
Tháng 21 | 3,250,813 | 628,491 | 3,879,304 |
Tháng 22 | 3,250,813 | 612,778 | 3,863,592 |
Tháng 23 | 3,250,813 | 597,066 | 3,847,879 |
Tháng 24 | 3,250,813 | 581,354 | 3,832,167 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,250,813 | 565,642 | 3,816,455 |
Tháng 26 | 3,250,813 | 549,929 | 3,800,743 |
Tháng 27 | 3,250,813 | 534,217 | 3,785,030 |
Tháng 28 | 3,250,813 | 518,505 | 3,769,318 |
Tháng 29 | 3,250,813 | 502,792 | 3,753,606 |
Tháng 30 | 3,250,813 | 487,08 | 3,737,894 |
Tháng 31 | 3,250,813 | 471,368 | 3,722,181 |
Tháng 32 | 3,250,813 | 455,656 | 3,706,469 |
Tháng 33 | 3,250,813 | 439,943 | 3,690,757 |
Tháng 34 | 3,250,813 | 424,231 | 3,675,044 |
Tháng 35 | 3,250,813 | 408,519 | 3,659,332 |
Tháng 36 | 3,250,813 | 392,807 | 3,643,620 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,250,813 | 377,094 | 3,627,908 |
Tháng 38 | 3,250,813 | 361,382 | 3,612,195 |
Tháng 39 | 3,250,813 | 345,67 | 3,596,483 |
Tháng 40 | 3,250,813 | 329,958 | 3,580,771 |
Tháng 41 | 3,250,813 | 314,245 | 3,565,059 |
Tháng 42 | 3,250,813 | 298,533 | 3,549,346 |
Tháng 43 | 3,250,813 | 282,821 | 3,533,634 |
Tháng 44 | 3,250,813 | 267,109 | 3,517,922 |
Tháng 45 | 3,250,813 | 251,396 | 3,502,210 |
Tháng 46 | 3,250,813 | 235,684 | 3,486,497 |
Tháng 47 | 3,250,813 | 219,972 | 3,470,785 |
Tháng 48 | 3,250,813 | 204,259 | 3,455,073 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,250,813 | 188,547 | 3,439,361 |
Tháng 50 | 3,250,813 | 172,835 | 3,423,648 |
Tháng 51 | 3,250,813 | 157,123 | 3,407,936 |
Tháng 52 | 3,250,813 | 141,41 | 3,392,224 |
Tháng 53 | 3,250,813 | 125,698 | 3,376,511 |
Tháng 54 | 3,250,813 | 109,986 | 3,360,799 |
Tháng 55 | 3,250,813 | 94,274 | 3,345,087 |
Tháng 56 | 3,250,813 | 78,561 | 3,329,375 |
Tháng 57 | 3,250,813 | 62,849 | 3,313,662 |
Tháng 58 | 3,250,813 | 47,137 | 3,297,950 |
Tháng 59 | 3,250,813 | 31,425 | 3,282,238 |
Tháng 60 | 3,250,813 | 15,712 | 3,266,526 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN BÁO GIÁ NGAY
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP